ザックリ言うと事業を売りたい人と事業を買いたい人をマッチングするサイトです。
ここでとある家賃保証会社が身売りをしているようです。(2019年3月17日公開)
2018年で売上高1億円弱、従業員5名以下ということなので大きくはないですね。大阪市で家賃保証会社(賃貸保証会社)及び高齢者身元保証サービスということは・・・!?
もしかして、日本あんしん保証でしょうか?
ぜんぜん分からないのですが、大阪市で身元保証をやっている家賃保証会社となれば日本あんしん保証くらいしか思いつきません。
営業利益が1,000万円~2,500万円で売却希望額は5,000万円~7,500万円ということなので、数年で元は取れる計算ですね。
消えるかもしれませんので、その前にトランビの情報を転載しておきます。
売上高 | 7,500万円〜1億円 |
---|---|
営業利益 | 1,000万円〜2,500万円 |
売却希望価格 | 5,000万円〜7,500万円 |
所在地 | 近畿 |
交渉対象 | 個人,法人,M&A専門家 |
会計年度 | 2018 |
---|---|
売上高 | 7,500万円〜1億円 |
営業利益 | 1,000万円〜2,500万円 |
総資産 | 1,000万円〜2,500万円 |
負債 | 1,000万円〜2,500万円 |
従業員数 | 5人以下 |
所在地 | 近畿 >大阪府 >大阪市 |
---|---|
譲渡対象資産 | 法人(株式) |
売却希望時期 | 半年内 |
事業内容 | 《家賃保証事業》 居住用住宅の賃貸時に保証会社が連帯保証人としてサポートするシステムの事業。 《高齢者身元保証事業》 高齢者入居者向けの「身元保証」サービスも提供しています。 |
主な顧客 | 個人客 《家賃保証事業》賃貸物件入居者約2,000人 《高齢者身元保証事業》施設入居者約150人 |
製品サービス | 《家賃保証事業》 初期費用:賃料の1か月分 更新費用:10,000円~(1年毎) 《高齢者身元保証事業》 初期費用:賃料の1か月分+25,000円 月額費用:賃料の2%+2500円 |
事業の強み/差別化ポイント | ・販売代理店引き継ぎあり ・営業含めた人員の引き継ぎあり ・2000名以上のユーザー保有 ・150店舗ほどの不動産会社とのネットワーク(関西圏) ・大手介護グループとの連携 |
製品・サービスの販売・提供方法 | 売上構成は、 《家賃保証事業》 直接:39% 代理店:44% 《高齢者身元保証事業》 17% |
譲渡理由 | 戦略見直しのため 自社事業の選択と集中 |
ちょっと気になるので有力情報があったらご連絡ください。

ご意見は info@hoshokaisha.jp またはコメントまで
- 関連記事
-
-
利用率75%!ここまで上がった家賃保証会社 2018/06/06
-
【朗報】登録家賃債務保証業者シンボルマークの使用が許可される 2019/05/14
-
家賃保証会社イントラストの売上単価はいくらなのか? 2018/12/13
-